| Tragfähigkeit Kran | 16 t |
| Masse der Dieselrammen | |
| UR-1250 | 3 t |
| UR-1800 | 5 t |
| Länge KrAZ-257 | 16 m |
| Breite KrAZ-257 | 2,57 m |
| Höhe mit 10-m Ausleger KrAZ-257 | 13,39 m |
| Höhe mit 14-m Ausleger KrAZ-257 | 18,39 m |
| Länge des Kranarms | 10 oder 14 m |
| Höhe des Rammgerüst | 14 m |
| max. Geschwindigkeit KrAZ-250 | 70 km/h |

