Abmessungen | |
Transportfahrzeug KrAZ 255 | |
Länge | 9,9 m |
Breite | 3,15 m |
Höhe | 2,85 m |
Masse | 18,53 t |
Metallteppich | |
Länge | 11,70 m |
Breite | 2,99 m |
Höhe | 0,075 m |
Masse | 2,6 t |
durchschnittliche Marschgeschwindigkeit | 40 km/h |
Abmessungen | |
Transportfahrzeug KrAZ 260 | |
Länge | 10,48 m |
Breite | 3,32 m |
Höhe | 2,99 m |
Masse | 12,72 t |
Metallteppich | |
Länge | 17,58 m |
Breite | 2,91 m |
Höhe | 0,06 m |
Masse | 3,97 t |