| Besatzung | 2 Mann |
| Maximale Geschwindigkeit | 60 km/h |
| Geschwindigkeit bei Verlegung | 5 - 40 km/h |
| Anzahl Minenkassetten | 270 |
| Gesamtmasse | 43,5 t |



| Besatzung | 2 Mann |
| Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
| Geschwindigkeit bei Verlegung | 5 - 40 km/h |
| Anzahl Minenkassetten | 180 |
| Gesamtmasse | 18,7 t |


| Besatzung | 2 Mann |
| Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
| Geschwindigkeit bei Verlegung | 5 - 40 km/h |
| Anzahl Minenkassetten | 60 |
| Gesamtmasse | 14,5 t |

