| Länge Ausleger | 8 m |
| max. Traglast Ausleger | 2 t |
| Schaufelvolumen | 0,35 m³ |
| Abmessungen in Marschposition | |
| Länge | 8,95 m |
| Breite | 3,65 m |
| Höhe | 3,36 m |
| max. Geschwindigkeit | 50 km/h |
| Arbeitsleistung | |
| Schaffen von Gassen in Sperren | |
| aus Stein | 200 - 300 m/h |
| aus Holz | 300 - 400 m/h |
| Anlegen Kolonenweg im mittleren Gelände | 6 -10 km/h |
| Ausführung von Erdarbeiten | 200 - 250 m³/h |
| Besatzung | 2 Mann |
| Gewicht | 37,5 t |





| Länge Ausleger | 8 m |
| max. Traglast Ausleger | 2 t |
| Schaufelvolumen | 0,35 m³ |
| Abmessungen in Marschposition | |
| Länge | 9,44 m |
| Breite | 3,50 m |
| Höhe | 3,42 m |
| max. Geschwindigkeit | 60 km/h |
| Arbeitsleistung | |
| Schaffen von Gassen in Sperren | |
| aus Stein | 280 - 350 m/h |
| aus Holz | 350 - 400 m/h |
| Anlegen Kolonenweg im mittleren Gelände | 5 -12 km/h |
| Ausführung von Erdarbeiten | 200 - 250 m³/h |
| Verladen von Erde auf Transportfahrzeuge | 15 - 20 m³/h |
| Besatzung | 2 Mann |
| Gewicht | |
| IMR-2 | 42,6 t |
| IMR-2M | 44,5 t |
| Motorleistung | |
| IMR-2 | 780 PS |
| IMR-2M | 840 PS |
| Bauzeit | 1980 - 1990 |




| Länge Ausleger | 8 m |
| max. Traglast Ausleger | 2 t |
| Schaufelvolumen | 0,35 m³ |
| Abmessungen in Marschposition | |
| Länge | 9,34 m |
| Breite | 3,53 m |
| Höhe | 3,55 m |
| max. Geschwindigkeit | 50 km/h |
| Arbeitsleistung | |
| Schaffen von Gassen in Sperren | |
| aus Stein | 300 - 350 m/h |
| aus Holz | 350 - 400 m/h |
| Anlegen Kolonenweg im mittleren Gelände | 5 -12 km/h |
| Ausführung von Erdarbeiten | 300 - 400 m³/h |
| Verladen von Erde auf Transportfahrzeuge | 15 - 20 m³/h |
| Besatzung | 2 Mann |
| Gewicht | 50,8 t |


